Le nostre Frequenze
Frequenza monitor di sezione: FM 145.4125
I nostri Ponti Radio
| Ripetitore | Tipologia | Frequenza | Shift | Note |
|---|---|---|---|---|
| IR2UGO | DMR | 430.1125 MHz | + 1.600 | Color Code 2 |
| IR2UEZ | FM – C4FM | 145.5875 MHz | – 0.600 | Tono 156.7 |
| D-Star | 431.3250 MHz | + 1.600 | ||
| D-Star | 1297.2750 MHz | – 6.000 | ||
| D-Star DATI | 1297.9500 MHz | |||
| APRS | 144.8000 MHz | |||
| WinLink | 144.5875 MHz |
