PREFISSI DELLE REGIONI ITALIANE
Regione | Prefissi | Note |
Valle d’Aosta | IX, IW1AA-IW1OZZ | |
Liguria e Piemonte | I1, IK1, IZ1, IW1PA-IW1ZZZ | |
Lombardia | I2, IK2, IZ2, IW2AA-IW2ZZZ | |
Veneto | I3, IK3, IZ3, IW3EA-IW3PZZ | |
Trentino Alto Adige | IN3, IW3AA-IW3DZZ | |
Friuli Venezia Giulia | IV3, IW3QA-IW3ZZZ | |
Emilia Romagna | I4, IK4, IZ4, IW4AA-IW4ZZZ | |
Toscana | I5, IK5, IZ5, IW5AA-IW5ZZZ | IA5 – Isole Toscane (Capraia, Cerboli, Elba, Formica di Burano, Formiche di Grosseto, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo, Pianosa, Scoglio d’Africa) |
Marche | I6, IK6, IZ6, IW6AA-IW6LZZ | |
Abruzzo | I6, IK6, IZ6, IW6MA-IW6ZZZ | |
Puglia | I7, IK7, IZ7, IW7AA-IW7XZZ | IJ7 – Arcipelago delle Cheradi IL7 – Isole Tremiti (Caprara, Pianosa, San Domino, San Nicola) |
Basilicata (prov. Matera) | I7, IK7, IZ7, IW7YA-IW7ZZZ | |
Basilicata (prov. Potenza) | I8, IK8, IZ8, IW8ZA-IW8ZZZ | |
Campania | I8, IK8, IZ8, IW8AA-IW8OZZ | IC8 – Isole Napoletane (Capri, Ischia, Li Galli, Procida, Vivara) |
Calabria | I8, IK8, IZ8, IW8PA-IW8WZZ | |
Molise | I8, IK8, IZ8, IW8XA-IW8YZZ | |
Sicilia | IT9,IW9AA-IW9ZZZ | ID9 – Isole Eolie (Alicudi, Basiluzzo, Filicudi, Formiche, Lipari, Lisca Bianca, Panarea, Salina, San Pietro a Canna, Stromboli, Strombolicchio, Vulcano, Dino) IE9 – Isola di Ustica IF9 – Isole Egadi (Asinelli, Favignana, La Formica, Levanzo, Maraone, Marettimo) IG9 – Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa) IH9 – Isola di Pantelleria |
Sardegna | IS0,IW0UA-IW0ZZZ | IM0 – Isole della Sardegna (Asinara, Bisce, Budelli, Carbonara, Caparra, Cavoli, Corcelli, Cretacci, Foradada, Il Catalano, Il Toro, Il Vitello, La Maddalena, La Vacca, Mal di Ventre, Molara, Mortorio, Nibani, Ogliastra, Pan di Zucchero, Piana, Qirra, Razzoli, Rossa, Ruglia, Sant’Antioco, San Pietro, San Macario, Santa Maria, Serpentara, Soffi, Spargi, Su Giiuseu, Tavolara) |
Lazio | I0, IK0, IZ0, IW0AA-IW0PZZ | IB0 – Isole Ponziane (Palmarola, Ponza, Scoglio della Botte, Santo Stefano, Ventotene, Zanone) |
Umbria | I0, IK0, IZ0, IW0QA-IW0TZZ |
Note a margine:
IQ – Questo prefisso è riservato alle sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite (e Comitati Regionali o Gruppi)
IR – Questo prefisso è utilizzato per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
II, IO, IP, IR, IU, IY – Elenco di prefissi rilasciati a richiesta per manifestazioni o eventi di particolare importanza. Solitamente l’uso di nominativi con questi prefissi è limitato alla durata dell’evento.